| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 近期暂无比赛,请稍后再来查看。 | ||||
| 排名 | 球队 | W | D | L | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 爱奇艺体育 F.C. | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 02 | 爱奇艺体育 F.C. | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 03 | 爱奇艺体育 F.C. | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 04 | 爱奇艺体育 F.C. | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 05 | 爱奇艺体育 F.C. | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 06 | 爱奇艺体育 F.C. | 10 | 2 | 0 | 32 |
2026年7月8日
2026年7月7日
2026年7月6日
2026年7月5日